[vc_row][vc_column css=”.vc_custom_1523838830764{padding-bottom: 20px !important;}”][vc_column_text]
2017
INDICADOR | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
ICV-SP | 1,04% | -0,14% | 0,01% | -0,18% | 0,37 % | -0,31% | 0,13% | -0,01% | 0,20% | 0,88% | 0,15% | 0,28% | 2,44% |
IGP-DI | 0,43% | 0,06% | -0,38% | -1,24% | -0,51% | -0,96% | -0,84% | 0,24% | 0,39% | 0,49% | 0,80% | 0,74% | -0,80% |
IGP-M | 0,64% | 0,08% | 0,01% | -1,10% | -0,93% | -0,67% | -0,72% | 0,10% | 0,47% | 0,20% | 0,52% | 0,89% | -0,53% |
INPC | 0,42% | 0,24% | 0,32% | 0,08% | 0,36% | -0,30% | 0,17% | -0,03% | -0,02% | 0,37% | 0,18% | 0,26% | 2,07% |
IPA-DI | 0,34% | -0,12% | -0,78% | -1,96% | -1%% | -1,53% | -1,32% | 0,26% | 0,97% | -0,03% | 1,06% | 1,07% | -3,06% |
IPC-DI | 0,69% | 0,31% | 0,47% | 0,12% | 0,52% | -0,32% | -0,17% | 0,13% | -0,02% | 0,33% | 0,36% | 0,21% | 2,66% |
IPC-FIPE | 0,32% | -0,08% | 0,14% | 0,61% | -0,05% | 0,05% | -0,01% | 0,10% | 0,02% | 0,32% | 0,29% | 0,55% | 2,28% |
IPCA | 0,38% | 0,33% | 0,25% | 0,14% | 0,31% | -0,23% | -0,18% | 0,35% | 0,16% | 0,34% | 0,28% | 0,44% | 2,60% |
Selic | 1,06% | 0,93% | 0,99% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,81% | 0,75% | 0,66% | 0,66% | 0,59% | 0,58% | 10,21% |
TJLP | 0,62% | 0,62% | 0,62% | 0,58% | 0,58% | 0,58% | 0,58% | 0,58% | 0,58% | 0,58% | 0,58% | 0,58% | 7,31% |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column css=”.vc_custom_1523838830764{padding-bottom: 20px !important;}”][vc_column_text]
2016
INDICADOR | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
ICV-SP | 1,80% | 0,71% | 0,44% | 0,57% | 0,67% | 0,45% | 0,21% | 0,36% | 0,03% | 0,37% | 0,28% | 0,12% | 6,17% |
IGP-DI | 1,53% | 0,79% | 0,43% | 0,36% | 1,13% | 1,63% | -0,39% | 0,43% | 0,03% | 0,13% | 0,05% | 0,83% | 7,15% |
IGP-M | 1,14% | 1,29% | 0,51% | 0,33% | 0,82% | 1,69% | 0,18% | 0,15% | 0,20% | 0,16% | -0,03% | 0,54% | 7,19% |
INPC | 1,51% | 0,95% | 0,44% | 0,64% | 0,98% | 0,47% | 0,64% | 0,31% | 0,08% | 0,17% | 0,07% | 0,14% | 6,58% |
IPA-DI | 1,63% | 0,84% | 0,37% | 0,29% | 1,49% | 2,10% | -0,81% | 0,50% | -0,03% | 0,04% | -0,01% | 1,10% | 7,73% |
IPC-DI | 1,78% | 0,76% | 0,50% | 0,49% | 0,64% | 0,26% | 0,37% | 0,32% | 0,07% | 0,34% | 0,17% | 0,33% | 6,19% |
IPC-FIPE | 1,37% | 0,89% | 0,97% | 0,46% | 0,57% | 0,65% | 0,35% | 0,11% | -0,14% | 0,27% | 0,15% | 0,72% | 6,55% |
IPCA | 1,27% | 0,90% | 0,43% | 0,61% | 0,78% | 0,35% | 0,52% | 0,44% | 0,08% | 0,26% | 0,18% | 0,30% | 6,29% |
Selic | 1,06% | 1,01% | 1,17% | 1,06% | 1,12% | 1,16% | 1,11% | 1,22% | 1,12% | 1,13% | 1,08% | 1,10% | 14,19% |
TJLP | 0,62% | 0,62% | 0,62% | 0,62% | 0,62% | 0,62% | 0,62% | 0,62% | 0,62% | 0,62% | 0,62% | 0,62% | 7,70% |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column css=”.vc_custom_1523838830764{padding-bottom: 20px !important;}”][vc_column_text]
2015
INDICADOR | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
ICV-SP | 2,25% | 1,40% | 1,26% | 0,55% | 0,57% | 0,81% | 0,95% | 0,06% | 0,48% | 0,78% | 1,02% | 0,77% | 11,44% |
IGP-DI | 0,67% | 0,53% | 1,21% | 0,92% | 0,40% | 0,68% | 0,58% | 0,40% | 1,42% | 1,76% | 1,19% | 0,44% | 10,68% |
IGP-M | 0,76% | 0,27% | 0,98% | 1,17% | 0,41% | 0,67% | 0,69% | 0,28% | 0,95% | 1,89% | 1,52% | 0,49% | 10,54% |
INPC | 1,48% | 1,16% | 1,51% | 0,71% | 0,99% | 0,77% | 0,58% | 0,25% | 0,51% | 0,77% | 1,11% | 0,90% | 11,28% |
IPA-DI | 0,23% | 0,41% | 1,24% | 1,11% | 0,19% | 0,43% | 0,61% | 0,44% | 2,02% | 2,38% | 1,41% | 0,33% | 11,32% |
IPC-DI | 1,73% | 0,97% | 1,41% | 0,61% | 0,72% | 0,82% | 0,53% | 0,22% | 0,42% | 0,76% | 1,00% | 0,88% | 10,54% |
IPC-FIPE | 1,62% | 1,22% | 0,70% | 1,10% | 0,62% | 0,47% | 0,85% | 0,56% | 0,66% | 0,88% | 1,06% | 0,82% | 11,08% |
IPCA | 1,24% | 1,22% | 1,32% | 0,71% | 0,74% | 0,79% | 0,62% | 0,22% | 0,54% | 0,82% | 1,01% | 0,96% | 10,67% |
Selic | 0,96% | 0,89% | 1,04% | 0,95% | 1,06% | 1,03% | 1,18% | 1,14% | 1,10% | 1,11% | 1,10% | 1,14% | 13,47% |
TJLP | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,54% | 0,54% | 0,54% | 0,58% | 0,58% | 0,58% | 6,42% |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column css=”.vc_custom_1523838830764{padding-bottom: 20px !important;}”][vc_column_text]
2014
INDICADOR | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
ICV-SP | 1,95% | 0,61% | 0,81% | 0,57% | 0,14% | 0,00% | 0,68% | 0,02% | 0,23% | 0,50% | 0,52% | 0,52% | 6,73% |
IGP-DI | 0,40% | 0,85% | 1,48% | 0,45% | -0,45% | -0,63% | -0,55% | 0,06% | 0,02% | 0,59% | 1,14% | 0,38% | 3,78% |
IGP-M | 0,48% | 0,38% | 1,67% | 0,78% | -0,13% | -0,74% | -0,61% | -0,27% | 0,20% | 0,28% | 0,98% | 0,62% | 3,67% |
INPC | 0,63% | 0,64% | 0,82% | 0,78% | 0,60% | 0,26% | 0,13% | 0,18% | 0,49% | 0,38% | 0,53% | 0,62% | 6,23% |
IPA-DI | 0,12% | 1,00% | 1,91% | 0,27% | -1,21% | -1,21% | -1,01% | 0,04% | -0,18% | 0,73% | 1,44% | 0,30% | 2,17% |
IPC-DI | 0,99% | 0,66% | 0,85% | 0,77% | 0,52% | 0,33% | 0,10% | 0,12% | 0,49% | 0,43% | 0,65% | 0,75% | 6,86% |
IPC-FIPE | 0,94% | 0,52% | 0,74% | 0,53% | 0,25% | 0,04% | 0,16% | 0,34% | 0,21% | 0,37% | 0,69% | 0,30% | 5,21% |
IPCA | 0,55% | 0,69% | 0,92% | 0,67% | 0,46% | 0,40% | 0,01% | 0,25% | 0,57% | 0,42% | 0,51% | 0,78% | 6,41% |
Selic | 0,83% | 0,77% | 0,87% | 0,86% | 0,86% | 0,86% | 0,89% | 0,89% | 0,86% | 0,89% | 0,88% | 0,94% | 10,91% |
TJLP | 0,42% | 0,42% | 0,42% | 0,42% | 0,42% | 0,42% | 0,42% | 0,42% | 0,42% | 0,42% | 0,42% | 0,42% | 5,16% |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column css=”.vc_custom_1523838830764{padding-bottom: 20px !important;}”][vc_column_text]
2013
INDICADOR | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
ICV-SP | 1,77% | 0,12% | 0,78% | 0,31% | 0,61% | 0,34% | 0,09% | 0,09% | 0,24% | 0,64% | 0,45% | 0,44% | 6,03% |
IGP-DI | 0,31% | 0,20% | 0,31% | -0,06% | 0,32% | 0,76% | 0,14% | 0,46% | 1,36% | 0,63% | 0,28% | 0,69% | 5,53% |
IGP-M | 0,34% | 0,29% | 0,21% | 0,15% | 0,00% | 0,75% | 0,26% | 0,15% | 1,50% | 0,86% | 0,29% | 0,60% | 5,53% |
INPC | 0,92% | 0,52% | 0,60% | 0,59% | 0,35% | 0,28% | -0,13% | 0,16% | 0,27% | 0,61% | 0,54% | 0,72% | 5,56% |
IPA-DI | 0,00% | 0,09% | 0,12% | -0,39% | 0,01% | 0,85% | 0,20% | 0,58% | 1,90% | 0,71% | 0,12% | 0,78% | 5,06% |
IPC-DI | 1,01% | 0,33% | 0,72% | 0,52% | 0,32% | 0,35% | -0,17% | 0,20% | 0,30% | 0,55% | 0,68% | 0,69% | 5,64% |
IPC-FIPE | 1,15% | 0,22% | -0,17% | 0,28% | 0,10% | 0,32% | -0,13% | 0,22% | 0,25% | 0,48% | 0,46% | 0,65% | 3,89% |
IPCA | 0,86% | 0,60% | 0,47% | 0,55% | 0,37% | 0,26% | 0,03% | 0,24% | 0,35% | 0,57% | 0,54% | 0,92% | 5,91% |
Selic | 0,60% | 0,54% | 0,60% | 0,58% | 0,62% | 0,63% | 0,70% | 0,71% | 0,72% | 0,76% | 0,75% | 0,82% | 8,33% |
TJLP | 0,42% | 0,42% | 0,42% | 0,42% | 0,42% | 0,42% | 0,42% | 0,42% | 0,42% | 0,42% | 0,42% | 0,42% | 5,16% |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column css=”.vc_custom_1523838830764{padding-bottom: 20px !important;}”][vc_column_text]
2012
INDICADOR | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
ICV-SP | 1,32% | 0,13% | 0,59% | 0,68% | 0,43% | 0,23% | 0,42% | 0,20% | 0,42% | 0,81% | 0,57% | 0,43% | 6,41% |
IGP-DI | 0,30% | 0,07% | 0,56% | 1,02% | 0,91% | 0,69% | 1,52% | 1,29% | 0,88% | -0,31% | 0,25% | 0,66% | 8,11% |
IGP-M | 0,25% | -0,06% | 0,43% | 0,85% | 1,02% | 0,66% | 1,34% | 1,43% | 0,97% | 0,02% | -0,03% | 0,68% | 7,81% |
INPC | 0,51% | 0,39% | 0,18% | 0,64% | 0,55% | 0,26% | 0,43% | 0,45% | 0,63% | 0,71% | 0,54% | 0,74% | 6,20% |
IPA-DI | 0,01% | -0,03% | 0,55% | 1,25% | 0,91% | 0,89% | 2,13% | 1,77% | 1,11% | -0,68% | 0,16% | 0,74% | 9,14% |
IPC-DI | 0,81% | 0,24% | 0,60% | 0,52% | 0,52% | 0,11% | 0,22% | 0,44% | 0,54% | 0,48% | 0,45% | 0,66% | 5,73% |
IPC-FIPE | 0,66% | -0,07% | 0,15% | 0,47% | 0,35% | 0,23% | 0,13% | 0,27% | 0,55% | 0,80% | 0,68% | 0,78% | 5,11% |
IPCA | 0,56% | 0,45% | 0,21% | 0,64% | 0,36% | 0,08% | 0,43% | 0,41% | 0,57% | 0,59% | 0,60% | 0,79% | 5,84% |
Selic | 0,87% | 0,79% | 0,80% | 0,74% | 0,73% | 0,67% | 0,67% | 0,65% | 0,59% | 0,60% | 0,57% | 0,60% | 8,60% |
TJLP | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 5,91% |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column css=”.vc_custom_1523838830764{padding-bottom: 20px !important;}”][vc_column_text]
2011
INDICADOR | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
ICV-SP | 1,28% | 0,41% | 0,91% | 0,80% | 0,04% | -0,34% | 0,44% | 0,39% | 0,69% | 0,31% | 0,52% | 0,50% | 6,11% |
IGP-DI | 0,96% | 0,96% | 0,61% | 0,50% | 0,01% | -0,13% | -0,05% | 0,61% | 0,75% | 0,40% | 0,43% | -0,16% | 4,99% |
IGP-M | 0,79% | 1,00% | 0,62% | 0,45% | 0,43% | -0,18% | -0,12% | 0,44% | 0,65% | 0,53% | 0,50% | -0,12% | 5,10% |
INPC | 0,94% | 0,54% | 0,66% | 0,72% | 0,57% | 0,22% | 0,00% | 0,42% | 0,45% | 0,32% | 0,57% | 0,51% | 6,08% |
IPA-DI | 0,96% | 1,23% | 0,60% | 0,24% | -0,63% | -0,19% | -0,13% | 0,77% | 0,94% | 0,48% | 0,34% | -0,55% | 4,12% |
IPC-DI | 1,27% | 0,49% | 0,71% | 0,95% | 0,51% | -0,18% | -0,04% | 0,40% | 0,50% | 0,26% | 0,53% | 0,79% | 6,36% |
IPC-FIPE | 1,15% | 0,60% | 0,35% | 0,70% | 0,31% | 0,01% | 0,30% | 0,39% | 0,25% | 0,39% | 0,60% | 0,61% | 5,80% |
IPCA | 0,83% | 0,80% | 0,79% | 0,77% | 0,47% | 0,15% | 0,16% | 0,37% | 0,53% | 0,43% | 0,52% | 0,50% | 6,50% |
Selic | 0,86% | 0,84% | 0,92% | 0,84% | 0,99% | 0,96% | 0,97% | 1,07% | 0,94% | 0,882% | 0,86% | 0,89% | 11,60% |
TJLP | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 6,17% |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column css=”.vc_custom_1523838830764{padding-bottom: 20px !important;}”][vc_column_text]
2010
INDICADOR | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
ICV-SP | 1,72% | 0,59% | 0,47% | 0,22% | 0,15% | 0,02% | 0,14% | 0,25% | 0,53% | 0,93% | 1,04% | 0,65% | 6,91% |
IGP-DI | 1,01% | 1,09% | 0,63% | 0,72% | 1,57% | 0,34% | 0,22% | 1,10% | 1,10% | 1,03% | 1,58% | 0,38% | 11,31% |
IGP-M | 0,63% | 1,18% | 0,94% | 0,77% | 1,19% | 0,85% | 0,15% | 0,77% | 1,15% | 1,01% | 1,45% | 0,69% | 11,32% |
INPC | 0,88% | 0,70% | 0,71% | 0,73% | 0,43% | -0,11% | -0,07% | -0,07% | 0,54% | 0,92% | 1,03% | 0,60% | 6,47% |
IPA-DI | 0,96% | 1,38% | 0,52% | 0,68% | 2,06% | 0,43% | 0,34% | 1,70% | 1,47% | 1,32% | 1,98% | 0,21% | 13,83% |
IPC-DI | 1,29% | 0,68% | 0,86% | 0,76% | 0,21% | -0,21% | -0,21% | -0,08% | 0,46% | 0,59% | 1,00% | 0,72% | 6,23% |
IPC-FIPE | 1,34% | 0,74% | 0,34% | 0,39% | 0,22% | 0,04% | 0,17% | 0,17% | 0,53% | 1,04% | 0,72% | 0,54% | 6,41% |
IPCA | 0,75% | 0,78% | 0,52% | 0,57% | 0,43% | 0,00% | 0,01% | 0,04% | 0,45% | 0,75% | 0,83% | 0,63% | 5,91% |
Selic | 0,66% | 0,59% | 0,76% | 0,67% | 0,75% | 0,79% | 0,86% | 0,89% | 0,85% | 0,81% | 0,81% | 0,93% | 9,78% |
TJLP | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 6,17% |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column css=”.vc_custom_1523838830764{padding-bottom: 20px !important;}”][vc_column_text]
2009
INDICADOR | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
ICV-SP | 0,69% | 0,02% | 0,40% | 0,31% | 0,23% | 0,05% | 0,49% | 0,30% | 0,27% | 0,53% | 0,60% | 0,08% | 4,04% |
IGP-DI | 0,01% | -0,13% | -0,84% | 0,04% | 0,18% | -0,32% | -0,64% | 0,09% | 0,25% | -0,04% | 0,07% | -0,11% | -1,44% |
IGP-M | -0,44% | 0,26% | -0,74% | -0,15% | -0,07% | -0,10% | -0,43% | -0,36% | 0,42% | 0,05% | 0,10% | -0,26% | -1,71% |
INPC | 0,64% | 0,31% | 0,20% | 0,55% | 0,60% | 0,42% | 0,23% | 0,08% | 0,16% | 0,24% | 0,37% | 0,24% | 4,11% |
IPA-DI | -0,33% | -0,31% | -1,46% | -0,10% | -0,10% | -0,64% | -1,16% | 0,07% | 0,29% | -0,08% | -0,04% | -0,29% | -4,09% |
IPC-DI | 0,83% | 0,21% | 0,61% | 0,47% | 0,39% | 0,12% | 0,34% | 0,20% | 0,18% | 0,01% | 0,26% | 0,24% | 3,93% |
IPC-FIPE | 0,46% | 0,27% | 0,40% | 0,31% | 0,33% | 0,13% | 0,33% | 0,48% | 0,16% | 0,25% | 0,29% | 0,18% | 3,65% |
IPCA | 0,48% | 0,55% | 0,20% | 0,48% | 0,47% | 0,36% | 0,24% | 0,15% | 0,24% | 0,28% | 0,41% | 0,37% | 4,31% |
Selic | 1,05% | 0,86% | 0,97% | 0,84% | 0,77% | 0,76% | 0,79% | 0,69% | 0,69% | 0,69% | 0,66% | 0,73% | 9,92% |
TJLP | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 6,29% |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column css=”.vc_custom_1523838830764{padding-bottom: 20px !important;}”][vc_column_text]
2008
INDICADOR | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
ICV-SP | 0,88% | -0,03% | 0,45% | 0,42% | 0,87% | 0,97% | 0,87% | 0,32% | 0,14% | 0,43% | 0,53% | 0,10% | 6,11% |
IGP-DI | 0,99% | 0,38% | 0,70% | 1,12% | 1,88% | 1,89% | 1,12% | -0,38% | 0,36% | 1,09% | 0,07% | -0,44% | 9,11% |
IGP-M | 1,09% | 0,53% | 0,74% | 0,69% | 1,61% | 1,98% | 1,76% | -0,32% | 0,11% | 0,98% | 0,38% | -0,13% | 9,81% |
INPC | 0,69% | 0,48% | 0,51% | 0,64% | 0,96% | 0,91% | 0,58% | 0,21% | 0,15% | 0,50% | 0,38% | 0,29% | 6,48% |
IPA-DI | 1,08% | 0,52% | 0,80% | 1,30% | 2,22% | 2,29% | 1,28% | -0,80% | 0,44% | 1,36% | -0,17% | -0,88% | 9,80% |
IPC-DI | 0,97% | 0,00% | 0,45% | 0,72% | 0,87% | 0,77% | 0,53% | 0,14% | -0,09% | 0,47% | 0,56% | 0,52% | 6,07% |
IPC-FIPE | 0,52% | 0,19% | 0,31% | 0,54% | 1,23% | 0,96% | 0,45% | 0,38% | 0,38% | 0,50% | 0,39% | 0,16% | 6,17% |
IPCA | 0,54% | 0,49% | 0,48% | 0,55% | 0,79% | 0,74% | 0,53% | 0,28% | 0,26% | 0,45% | 0,36% | 0,28% | 5,90% |
Selic | 0,93% | 0,80% | 0,84% | 0,90% | 0,88% | 0,96% | 1,07% | 1,02% | 1,10% | 1,18% | 1,02% | 1,12% | 12,48% |
TJLP | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 6,42% |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column css=”.vc_custom_1523838830764{padding-bottom: 20px !important;}”][vc_column_text]
2007
INDICADOR | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
ICV-SP | 0,95% | 0,21% | 0,25% | 0,41% | 0,63% | 0,15% | -0,30% | 0,40% | 0,30% | 0,33% | 0,28% | 1,09% | 4,79% |
IGP-DI | 0,43% | 0,23% | 0,22% | 0,14% | 0,16% | 0,26% | 0,37% | 1,39% | 1,17% | 0,75% | 1,05% | 1,47% | 7,90% |
IGP-M | 0,50% | 0,27% | 0,34% | 0,04% | 0,04% | 0,26% | 0,28% | 0,98% | 1,29% | 1,05% | 0,69% | 1,76% | 7,75% |
INPC | 0,49% | 0,42% | 0,44% | 0,26% | 0,26% | 0,31% | 0,32% | 0,59% | 0,25% | 0,30% | 0,43% | 0,97% | 5,16% |
IPA-DI | 0,32% | 0,19% | 0,11% | 0,02% | -0,04% | 0,09% | 0,42% | 1,96% | 1,64% | 1,02% | 1,45% | 1,90% | 9,43% |
IPC-DI | 0,69% | 0,34% | 0,48% | 0,31% | 0,25% | 0,42% | 0,28% | 0,42% | 0,23% | 0,13% | 0,27% | 0,70% | 4,61% |
IPC-FIPE | 0,66% | 0,33% | 0,11% | 0,33% | 0,36% | 0,55% | 0,27% | 0,07% | 0,24% | 0,08% | 0,47% | 0,82% | 4,37% |
IPCA | 0,44% | 0,44% | 0,37% | 0,25% | 0,28% | 0,28% | 0,24% | 0,47% | 0,18% | 0,30% | 0,38% | 0,74% | 4,46% |
Selic | 1,08% | 0,87% | 1,05% | 0,94% | 1,03% | 0,91% | 0,97% | 0,99% | 0,80% | 0,93% | 0,84% | 0,84% | 11,85% |
TJLP | 0,54% | 0,54% | 0,54% | 0,54% | 0,54% | 0,54% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 6,55% |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column css=”.vc_custom_1523838830764{padding-bottom: 20px !important;}”][vc_column_text]
2006
INDICADOR | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
ICV-SP | 0,72% | 0,12% | 0,52% | -0,06% | -0,37% | -0,21% | -0,14% | 0,32% | 0,39% | 0,27% | 0,33% | 0,65% | 2,56% |
IGP-DI | 0,72% | -0,06% | -0,45% | 0,02% | 0,38% | 0,67% | 0,17% | 0,41% | 0,24% | 0,81% | 0,57% | 0,26% | 3,80% |
IGP-M | 0,92% | 0,01% | -0,23% | -0,42% | 0,38% | 0,75% | 0,18% | 0,37% | 0,29% | 0,47% | 0,75% | 0,32% | 3,85% |
INPC | 0,38% | 0,23% | 0,27% | 0,12% | 0,13% | -0,07% | 0,11% | -0,02% | 0,16% | 0,43% | 0,42% | 0,62% | 2,81% |
IPA-DI | 0,81% | -0,12% | -0,82% | -0,15% | 0,46% | 1,06% | 0,17% | 0,53% | 0,28% | 1,16% | 0,75% | 0,11% | 4,31% |
IPC-DI | 0,65% | 0,01% | 0,22% | 0,34% | -0,19% | -0,40% | 0,03% | 0,16% | 0,19% | 0,14% | 0,24% | 0,63% | 2,03% |
IPC-FIPE | 0,50% | -0,03% | 0,14% | 0,01% | -0,22% | -0,31% | 0,21% | 0,12% | 0,25% | 0,39% | 0,42% | 1,04% | 2,54% |
IPCA | 0,59% | 0,41% | 0,43% | 0,21% | 0,10% | -0,21% | 0,19% | 0,05% | 0,21% | 0,33% | 0,31% | 0,48% | 3,14% |
Selic | 1,43% | 1,15% | 1,42% | 1,08% | 1,28% | 1,18% | 1,17% | 1,26% | 1,06% | 1,09% | 1,02% | 0,99% | 15,08% |
TJLP | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,67% | 0,67% | 0,67% | 0,62% | 0,62% | 0,62% | 0,57% | 0,57% | 0,57% | 8,12% |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column css=”.vc_custom_1523838830764{padding-bottom: 20px !important;}”][vc_column_text]
2005
INDICADOR | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
ICV-SP | 0,91% | 0,32% | 0,81% | 0,50% | 0,39% | -0,17% | -0,17% | 0,00% | 0,72% | 0,57% | 0,38% | 0,19% | 4,53% |
IGP-DI | 0,33% | 0,40% | 0,99% | 0,51% | -0,25% | -0,45% | -0,40% | -0,79% | -0,13% | 0,63% | 0,33% | 0,07% | 1,23% |
IGP-M | 0,39% | 0,30% | 0,85% | 0,86% | -0,22% | -0,44% | -0,34% | -0,65% | -0,53% | 0,60% | 0,40% | -0,01% | 1,20% |
INPC | 0,57% | 0,44% | 0,73% | 0,91% | 0,70% | -0,11% | 0,03% | 0,00% | 0,15% | 0,58% | 0,54% | 0,40% | 5,05% |
IPA-DI | 0,08% | 0,39% | 1,14% | 0,33% | -0,98% | -0,78% | -0,69% | -1,04% | -0,28% | 0,79% | 0,24% | -0,14% | -0,96% |
IPC-DI | 0,85% | 0,43% | 0,70% | 0,88% | 0,79% | -0,05% | 0,13% | -0,44% | 0,09% | 0,42% | 0,57% | 0,46% | 4,93% |
IPC-FIPE | 0,56% | 0,36% | 0,79% | 0,83% | 0,35% | -0,20% | 0,30% | -0,20% | 0,44% | 0,63% | 0,29% | 0,29% | 4,53% |
IPCA | 0,58% | 0,59% | 0,61% | 0,87% | 0,49% | -0,02% | 0,25% | 0,17% | 0,35% | 0,75% | 0,55% | 0,36% | 5,69% |
Selic | 1,38% | 1,22% | 1,53% | 1,41% | 1,50% | 1,59% | 1,51% | 1,66% | 1,50% | 1,41% | 1,38% | 1,47% | 19,04% |
TJLP | 0,81% | 0,81% | 0,81% | 0,81% | 0,81% | 0,81% | 0,81% | 0,81% | 0,81% | 0,81% | 0,81% | 0,81% | 10,16% |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column css=”.vc_custom_1523838830764{padding-bottom: 20px !important;}”][vc_column_text]
2004
INDICADOR | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
ICV-SP | 1,46% | -0,18% | 0,47% | 0,06% | 0,43% | 1,12% | 1,21% | 0,69% | 0,29% | 0,53% | 0,83% | 0,54% | 7,70% |
IGP-DI | 0,80% | 1,08% | 0,93% | 1,15% | 1,46% | 1,29% | 1,14% | 1,31% | 0,48% | 0,53% | 0,82% | 0,52% | 12,13% |
IGP-M | 0,88% | 0,69% | 1,13% | 1,21% | 1,31% | 1,38% | 1,31% | 1,22% | 0,69% | 0,39% | 0,82% | 0,74% | 12,42% |
INPC | 0,83% | 0,39% | 0,57% | 0,41% | 0,40% | 0,50% | 0,73% | 0,50% | 0,17% | 0,17% | 0,44% | 0,86% | 6,13% |
IPA-DI | 0,75% | 1,42% | 1,09% | 1,57% | 1,71% | 1,57% | 1,35% | 1,59% | 0,65% | 0,61% | 1,00% | 0,48% | 14,68% |
IPC-DI | 1,08% | 0,28% | 0,46% | 0,31% | 0,71% | 0,78% | 0,59% | 0,79% | 0,01% | 0,10% | 0,37% | 0,63% | 6,28% |
IPC-FIPE | 0,65% | 0,19% | 0,12% | 0,29% | 0,57% | 0,92% | 0,59% | 0,99% | 0,21% | 0,62% | 0,56% | 0,67% | 6,57% |
IPCA | 0,76% | 0,61% | 0,47% | 0,37% | 0,51% | 0,71% | 0,91% | 0,69% | 0,33% | 0,44% | 0,69% | 0,86% | 7,60% |
Selic | 1,27% | 1,08% | 1,38% | 1,18% | 1,23% | 1,23% | 1,29% | 1,29% | 1,25% | 1,21% | 1,25% | 1,48% | 16,24% |
TJLP | 0,83% | 0,83% | 0,83% | 0,81% | 0,81% | 0,81% | 0,81% | 0,81% | 0,81% | 0,81% | 0,81% | 0,81% | 10,23% |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title=”Voltar” style=”custom” custom_background=”#337ebf” custom_text=”#f7f7f7″ align=”left” i_icon_fontawesome=”fa fa-chevron-left” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fperfilcontabil.com.br%2Findicadores%2F|||”][/vc_column][/vc_row]